浜の町病院は、昭和25年に当地に開院して以来50年を経過しました。
| 昭和26年 4月 | 聖福病院付属「浜の町診療所」として開設 |
| 昭和27年 6月 | 非現業共済組合連合会福岡「浜の町病院」として独立 |
| 昭和33年10月 | 現北病棟完成、ベッド数210床 |
| 昭和35年 5月 | 人間ドック開設 |
| 昭和42年 8月 | 現南病棟完成、ベッド数417床 |
| 昭和43年 4月 | 臨床研修指定病院認定(厚生省) |
| 昭和47年 2月 | 現中央病棟・管理棟完成 |
| 昭和47年 2月 | 人工腎臓透析開始 |
| 昭和50年 6月 | ベッド数440床 |
| 平成 2年 3月 | 現別館完成、ベッド数520床 |
| 平成 6年 4月 | 2:1新看護(看護A加算)承認 |
| 平成 7年 6月 | オーダリングシステム導入(内科外来、薬剤部、医事課) |
| 平成11年 1月 | 手術室全面改修竣工・無菌室(骨髄移植)3床に増設 |
| 平成11年11月 | 脳ドック開設 |
| 平成12年 1月 | 二次救急病院指定・検査システムの更新 |
| 平成12年 2月 | ホームページ開設 |
| 平成12年 4月 | 医療情報室設置 |
| 平成12年 6月 | 季刊誌「はまかぜ」創刊 |
| 平成12年 9月 | 開放型病床届出受理(10床) |
| 平成12年10月 | 脳神経センター設置 |
| 平成12年10月 | 内視鏡手術センター設置 |
| 平成13年 2月 | 開放型病床数変更届出受理(20床) |
| 平成13年 6月 | 急性期病院加算の取得 |
| 平成13年 7月 | 院内PHS導入 |
| 平成14年 4月 | ボランティア導入 |
| 平成14年 4月 | 医局LAN導入 |
| 平成14年 6月 | 50年誌発刊 |
| 平成14年 7月 | 血液腫瘍センター設置 |
| 平成15年 1月 | 無菌室13床に増床 |
| 平成15年 8月 | 外来診療録一元化実施 |
| 平成16年 2月 | MRI更新(1.5テスラ) |
| 平成16年 4月 | 救急部設置 |
| 平成16年 5月 | ICU設置 |
| 平成16年10月 | 日本医療機能評価機構より認定 |
| 平成17年 4月 | オーダリングシステム導入 |
| 平成18年 6月 | DPC制度導入 |
| 平成18年 7月 | 7対1入院基本料承認 |
| 平成21年 4月 | 地域医療支援病院入院診療加算 |
順調に成長し、国家公務員共済組合連合会病院として 地域の要請に応える中核病院として発展し続けて参ります。